výhodná poloha v centre Chamonix
V termíne 11. 4. – 18. 4. 26
od 492 €
výhodná poloha v centre Chamonix
Chamonix-Mont-Blanc, centrum Chamonix - 300 m, skiareál Chamonix Mont Blanc (časť Brévent) - 600 m, skibus – 100 m
recepcia / lobby / wi-fi pripojenie k internetu, detský kútik, úschovňa lyží, miestnosť na uloženie batožiny, verejné parkovisko (vzdialené 500 m), garážové státia* (počet miest obmedzený), práčka*, donáška jedla*
* služby za príplatok
bazén, sauna, para, posilňovňa
bilo 4 -
30 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón alebo terasa; niektoré apartmány sú dvojposchodové
bilo 6 -
32 až 35 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, kabína alebo vstupná miestnosť s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón alebo terasa
trilo 6 -
37 až 45 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón alebo terasa
quadrilo 8 -
60 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón alebo terasa
TV sat., telefón, fén, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica, hriankovač, wi-fi pripojenie k internetu
**aktuálna cenová ponuka sa môže líšiť od uvedených cien vzhľadom na dynamické ceny**
deti do nedovŕšených 2 rokov zdarma (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu)
detská postieľka: zdarma (len na požiadanie v CK; max. 1 nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
garážové státie za príplatok na mieste
verejné parkovisko zdarma (vzdialené 500 m)
* služby za príplatok
1035 – 2765 m n. m.
1035 – 2765 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -182 € | -370 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 46 € | -16 € | -16 € | – | -370 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -182 € | -370 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 46 € | -16 € | -16 € | – | -370 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -62 € | -204 € | -412 € |
| Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -18 € | – | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 136 € | 54 € | 54 € | -136 € | -412 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 198 € | 106 € | 106 € | – | -412 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € | -412 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -182 € | -370 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 46 € | -16 € | -16 € | – | -370 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -182 € | -370 € |
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 46 € | -16 € | -16 € | – | -370 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -50 € | -162 € | -326 € |
| Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
poznámka: zľava pre ketegórie bimbo platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo do jeho dĺžky a temínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vtiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít