úplne nová a veľmi moderná rezidencia len pár krokov od zjazdovky
V termíne 28. 3. – 4. 4. 26
od 404 €
úplne nová a veľmi moderná rezidencia len pár krokov od zjazdovky
Vars - lokalita Les Claux, centrum Les Claux - 500 m, skiareál Foret Blanche (zjazdovka Les Cembros) - 50 m
recepcia / lobby, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží, vyhradené parkovisko, práčka*, sušička*, ranné donášanie čerstvého pečiva*
* služby za príplatok
posilňovňa
bilo 4 -
31 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“), sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
bilo 6 -
44 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“), sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
trilo 6 -
53 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami alebo manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“), 1 až 2x sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
trilo 8 -
61 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“), 2x sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
quadrilo 8 -
70 m² - 3 spálne s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“), 2x sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
TV, umývačka riadu, mikrovlnná rúra s grilom, kávovar Nespresso, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu
detská postieľka: max. 1 nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
deti do nedovŕšených 2 rokov zdarma (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu)
1100 – 2750 m n. m.
1100 – 2750 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -11 € | -234 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 23 € | -234 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -4 € | -227 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 29 € | -227 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -11 € | -234 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 23 € | -234 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -43 € | -11 € | -243 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -13 € | 25 € | -243 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -243 € | -243 € | -243 € | -243 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -47 € | -18 € | -250 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -16 € | 18 € | -250 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -250 € | -250 € | -250 € | -250 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -47 € | -18 € | -250 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -16 € | 18 € | -250 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -250 € | -250 € | -250 € | -250 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -11 € | -234 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 23 € | -234 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -11 € | -234 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 23 € | -234 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -4 € | -227 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 29 € | -227 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -4 € | -227 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 29 € | -227 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -41 € | -4 € | -227 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -13 € | 29 € | -227 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítavajú, vždy sa vzťahujú k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít