finančne najvýhodnejšia možnosť ubytovania v stredisku pre dvojice
V termíne 21. 3. – 28. 3. 26
od 388 €
finančne najvýhodnejšia možnosť ubytovania v stredisku pre dvojice
Vars, centrum - max. 350 m, skiareál Vars - max. 300 m
úschovňa lyží, spravidla výťah, verejné parkovisko v blízkosti, verejné parkovisko (vo vzdialenosti max. 500 m), prípadne ďalšie podľa konkrétnej ubytovacej kapacity
mono 2 -
16 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvky") alebo 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, zriedka balkón
mono 3 -
21 m² - obývacia izba s kuchynským kútom, rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo poschodovou posteľou a 1 samostatným lôžkom alebo 3 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, zriedka balkón
studio 4 -
24 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka") či 2 samostatnými lôžkami, kabína či vstupná miestnosť s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami či poschodovou posteľou, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, spravidla balkón
bilo 6 -
35m² - 1 spálňa s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami či poschodovou posteľou či 2 poschodovými posteľami či 3 až 4 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka") či 2 samostatnými lôžkami či 3 až 4 samostatnými lôžkami, kabína či vstupná miesnosť s poschodovou posteľou, sociálne zariadenie s vaňou, spravidla balkón
poznámka 1 -
vzhľadom k skutočnosti, že sa jedná o niekoľko desiatok privátnych apartmánov v rámci celej rady apartmánových domov, je popis viď vyššie len orientačný, resp. vystihuje najčastejšie varianty čo do priestrannosti apartmánov aj skladby a charakteru jednotlivých lôžok
poznámka 2 -
niektoré lôžka môžu mať rozmery 190 x 70 cm, rozkladacie gauče pre 2 osoby majú rozmer 190 x 140 cm
vybavenosť apartmánov -
TV*, spravidla umývačka riadu, trúba alebo mikrovlnka, prípadne ďalšie podľa konkrétneho apartmánu
* služby za príplatok
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu)
detská postieľka: 20 € / pobyt v mieste (len na vyžiadanie v CK; max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
1100 – 2750 m n. m.
1100 – 2750 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -48 € | -12 € | -270 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 40 € | -14 € | 28 € | -270 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -20 € | -278 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -18 € | 20 € | -278 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -278 € | -278 € | -278 € | -278 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -12 € | -260 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 26 € | -260 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -4 € | -252 € |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 38 € | -14 € | 32 € | -252 € |
| Nelyžiar (Vars Les Claux) | 7 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítavajú, vždy sa vzťahujú k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít