výhodná poloha rezidencie pri eskalátore do centra skiareálu
V termíne 28. 3. – 4. 4. 26
od 260 €
výhodná poloha rezidencie pri eskalátore do centra skiareálu
Orcières 1850, centrum - 400 m, skiareál Orcières 1850 - 200 m
vybavenosť a služby -
úschovňa lyží, verejné parkovisko (vo vzdialenosti 50 m)*, garážové státie* (nutná rezervácia vopred, obmedzené - len 100 miest), wi-fi pripojenie k internetu zdarma v apartmánoch, ranná donáška čerstvého pečiva*
* služby za príplatok
mono 4 -
23 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), kabína s poschodovou posteľou, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa s výhľadom na hory
bilo 4 typ A -
32 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa
bilo 4 typ B -
32 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa s výhľadom na hory
bilo 6 typ A -
32 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa
bilo 6 typ B -
32 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa s výhľadom na hory
trilo 8 -
47 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa
trilo 10 typ A -
55 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, kabína s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa
trilo 10 typ B -
55 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, kabína s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa s výhľadom na hory
quadrilo 10 -
55 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, balkón či terasa
TV, umývačka riadu, kávovar, rýchlovarná kanvica, hriankovač
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zdarma (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu)
detská postieľka: max. 1; nemožno nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
1850 – 2725 m n. m.
1850 – 2725 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -16 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -12 € | 14 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -20 € | 4 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -10 € | 16 € | -240 € | -240 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -16 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -12 € | 14 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -20 € | 4 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -10 € | 16 € | -240 € | -240 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -12 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -8 € | 10 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -6 € | 12 € | -174 € | -174 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -12 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -8 € | 10 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -6 € | 12 € | -174 € | -174 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -12 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -8 € | 10 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -6 € | 12 € | -174 € | -174 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -16 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -12 € | 14 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -20 € | 4 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -10 € | 16 € | -240 € | -240 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -16 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -12 € | 14 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -20 € | 4 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -10 € | 16 € | -240 € | -240 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -16 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -12 € | 14 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -20 € | 4 € | -240 € | -240 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -10 € | 16 € | -240 € | -240 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € | -240 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -14 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 31 € | -11 € | 13 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 18 € | -18 € | 4 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -9 € | 14 € | -216 € | -216 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -216 € | -216 € | -216 € | -216 € | -216 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -14 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 31 € | -11 € | 13 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 18 € | -18 € | 4 € | -216 € | -216 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -9 € | 14 € | -216 € | -216 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -216 € | -216 € | -216 € | -216 € | -216 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -12 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -8 € | 10 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -174 € | -174 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -6 € | 12 € | -174 € | -174 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 Horizon | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -24 € | -10 € | -148 € | -148 € |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -8 € | 8 € | -148 € | -148 € |
| Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € | -148 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior B platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej plošnej platnosti aj dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo do jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítavajú, vždy sa vzťahujú k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít
dôležité upozornenie: v cene skipasu je už zahrnutá vratná kaucia vo výške 3 €, ktorá bude vyplatená pri jeho vrátení v miestnej pokladni skipasov; podrobnejšie informácie nájdete v odjazdových pokynoch