obľúbená a veľmi vyhľadávaná rezidencia za priaznivú cenu
V termíne 12. 12. – 19. 12. 26
od 356 €
obľúbená a veľmi vyhľadávaná rezidencia za priaznivú cenu
upresnenie -
Rezidenciu tvorí 10 budov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti. Nižšie uvedené služby nie sú sústredené v jednej budove. Apartmány sú ponúkané bez rozlíšenia konkrétnej budovy, v ktorej sa nachádzajú.
La Rosière – lokalita L'Averne, centrum La Rosière 1 km, lyžiarsky areál La Rosière 50 m
vybavenosť a služby -
recepcia / lobby s krbom, reštaurácia / bar, Wi-Fi pripojenie na internet, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, vyhradené parkovisko (veľmi obmedzený počet miest), verejné parkovisko (500 m), garážové státia* (výška vjazdu 190 cm), požičovňa a servis lyžiarskeho vybavenia / obchod so športovými potrebami
* služby za príplatok
šport a relaxácia -
vírivka#, fínska sauna#, para#, masáže*, kozmetické služby*; wellness centrum Alparena 1.000 m² - bazén# 15 x 6 m s ležadlami, detský bazénik#, 2x fínska sauna#, 2x para#, masáže*, posilňovňa#; služby označené # môžu využívať deti do 16 rokov len v sprievode dospelej osoby
* služby za príplatok
bilo 4 -
30 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie s vírivou vaňou, balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
trilo 6 -
56 m² - 2 spálne s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, 2x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 1x s vírivou vaňou, 1 z nich bez WC), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
quadrilo 8 -
72 m² - 3 spálne s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s krbovou pecou, kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, 3x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 2x s vírivou vaňou, 1 z nich bez WC), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
quintilo 10 -
110 m² - 4 spálne s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s krbovou pecou, kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, 5x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 4x s vírivou vaňou), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
sextilo 12 -
130 m² - 5 spální s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s krbovou pecou, kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, 6x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 5x s vírivou vaňou), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
septilo 14 -
150 m² - 6 spální s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s krbovou pecou, kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") alebo 2 samostatnými lôžkami, 7x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 6x s vírivou vaňou), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
oktilo 16 -
170 m² - 7 spální s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s krbovou pecou, kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný i typ "zásuvka") či 2 samostatnými lôžkami, 8x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 7x s vírivou vaňou), balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
trilo 8 -
68 m² - 2 spálne s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, spací kút s poschodovou posteľou, obývacia izba s krbovými kachľami, kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby (môže byť aj výsuvného typu) alebo 2 samostatnými lôžkami, 2 sociálne zariadenie, balkón
vybavenosť apartmánov -
SAT TV, telefón, umývačka riadu, rúra, mikrovlnná rúra, kávovar, Wi-Fi pripojenie na internet, krbové kachle (s výnimkou apartmánov bilo 4 a trilo 6), drevo do krbu (s výnimkou apartmánov bilo 4 a trilo 6)
dôležité upozornenie: -
detská postieľka: zdarma (max. 1; nemožno nad rámec plnej obaditeľnosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zdarma (bez nároku na lôžko a služby; nemožno nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu)
1176 – 2800 m n. m.
1176 – 2800 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -51 € | -20 € | -139 € | -206 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -33 € | 2 € | -127 € | -206 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -206 € | -206 € | -206 € | -206 € | -206 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -59 € | -24 € | -173 € | -241 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 29 € | -39 € | 2 € | -161 € | -241 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -59 € | -24 € | -173 € | -241 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 29 € | -39 € | 2 € | -161 € | -241 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -82 € | -33 € | -259 € | -327 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 37 € | -53 € | 2 € | -247 € | -327 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € | -327 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -59 € | -24 € | -173 € | -241 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 29 € | -39 € | 2 € | -161 € | -241 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -59 € | -24 € | -173 € | -241 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 29 € | -39 € | 2 € | -161 € | -241 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € | -241 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -71 € | -29 € | -224 € | -292 € |
| Espace San Bernardo | 7 nocí | 7 dní | 33 € | -47 € | 2 € | -212 € | -292 € |
| Nelyžiar (La Rosiere) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
poznámka: zľava pre kategóriu bimbo platí iba pri využití skipasu s plošnou platnosťou pre oblasť La Rosière (pri tejto zľave skipas neplatí na lyžovanie v talianskom stredisku La Thuile); zľava platí pri skipasoch s ľubovoľnou dĺžkou platnosti
čerpanie každej zľavy v kategórii bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom z hľadiska dĺžky aj termínu jeho platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa navzájom nesčítavajú a vždy sa vzťahujú k základným cenám pre dospelú osobu podľa ďalej uvedených cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít