jednoduchá rezidencia v Morillon 1100 s výhodnými cenami
V termíne 28. 3. – 4. 4. 26
od 498 €
jednoduchá rezidencia v Morillon 1100 s výhodnými cenami
Morillon 1100, centrum - 0 m, skiareál Morillon- 50 m
recepcia, úschovňa lyží, výťah, vyhradené parkovisko, wi‑fi pripojenie k internetu
studio 4 -
22 m² - kabína alebo vstupná miestnosť s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“) alebo 2 rozkladacie pohovky pre 1 osobu, sociálne zariadenie s vaňou, balkón alebo lodžia
bilo 5 A -
27 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom, rozkladacou pohovkou pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“) a 1 samostatným lôžkom, sociálne zariadenie s vaňou, balkón alebo lodžia
bilo 5 B -
27 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom, rozkladacou pohovkou pre 2 osoby (možný aj typ „zásuvka“) a 1 samostatným lôžkom, sociálne zariadenie s vaňou, balkón alebo lodžia s výhľadom na hory
TV, umývačka riadu, rúra alebo mikrovlnná rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica, wi‑fi pripojenie k internetu
detská postieľka: zdarma (max. 1; nemožno nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
deti do nedovŕšených 2 rokov zdarma (bez nároku na lôžko a služby; nemožno nad rámec plnej obsaditeľnosti apartmánu)
697 – 2480 m n. m.
697 – 2480 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -58 € | -256 € | -256 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -256 € | -256 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -58 € | -256 € | -256 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -256 € | -256 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -278 € | -278 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 52 € | -22 € | -278 € | -278 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -314 € | -314 € | -314 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -70 € | -318 € | -318 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 60 € | -22 € | -318 € | -318 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -354 € | -354 € | -354 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -76 € | -340 € | -340 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 62 € | -26 € | -340 € | -340 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -376 € | -376 € | -376 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -76 € | -340 € | -340 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 62 € | -26 € | -340 € | -340 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -376 € | -376 € | -376 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -76 € | -340 € | -340 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 62 € | -26 € | -340 € | -340 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -376 € | -376 € | -376 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -360 € | -360 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 66 € | -26 € | -360 € | -360 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -76 € | -340 € | -340 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 62 € | -26 € | -340 € | -340 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -376 € | -376 € | -376 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -70 € | -318 € | -318 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 60 € | -22 € | -318 € | -318 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -354 € | -354 € | -354 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -278 € | -278 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 52 € | -22 € | -278 € | -278 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -314 € | -314 € | -314 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -58 € | -256 € | -256 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -256 € | -256 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -58 € | -256 € | -256 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -256 € | -256 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Massif | 7 nocí | 6 dní | v cene | -58 € | -256 € | -256 € |
| Grand Massif | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -18 € | -256 € | -256 € |
| Nelyžiar (Morillon) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | – |
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo sa týka jerho dĺžky a termínu platnosti
Zľavy a príplatky v rámci skipasov sa navzájom nesčítavajú, vždy sa vzťahujú k základným cenám pre dospelú osobu podľa nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít